Item | Test Condition/Methods | Standard | Performance |
Time/Current | 100% of current rating | UL248-19 | No Fusing;4 hours Min. |
105% of current rating *UL | UL-248.19 | 60 Minutes Min. | |
135% of current rating *UL | UL-248.19; (61-600A) | 120 Minutes Max. | |
150% of current rating *UL | UL-248.19;(601-800A) | 240 Minutes Max. | |
200% of current rating | UL248-19;(61-100A) | 8 Minutes Max. | |
UL248-19;(101-200A) | 10 Minutes Max. | ||
UL248-19;(201-400A) | 12 Minutes Max. | ||
UL248-19;(401-600A) | 14 Minutes Max. | ||
Endurance Test | 100% of rating current for 4 hours and testing Temperature rise at the last 5min. | UL248-19 | ≤65K |
Connect | Part No. | Fuse Amps | Average @50KA/1500Vdc | Power Loss (W) | Approvals | ||
A²s Melting | A²t Clearing | 100% | 70% | UL | |||
Bolted
59ES |
HCPVT1500-50B-59ES | 50A | 800 | 3,500 | 20 | 8 | Pending |
HCPVT1500-63B-59ES | 63A | 1,500 | 5,400 | 32 | 20 | Pending | |
HCPVT1500-80B-59ES | 80A | 2,600 | 9,600 | 38 | 23 | Pending | |
HCPVT1500-100B-59ES | 100A | 3,700 | 13,000 | 48 | 28 | Pending | |
HCPVT1500-125B-59ES | 125A | 5,400 | 21,000 | 60 | 32 | Pending | |
HCPVT1500-160B-59ES | 160A | 8,400 | 32,000 | 68 | 36 | Pending | |
HCPVT1500-200B-59ES | 200A | 13,500 | 55,000 | 79 | 40 | Pending | |
HCPVT1500-250B-59ES | 250A | 26,500 | 105,000 | 82 | 45 | Pending | |
HCPVT1500-315B-59ES | 315A | 50,500 | 201,500 | 95 | 55 | Pending | |
HCPVT1500-350B-59ES | 350A | 65,000 | 320,000 | 100 | 57 | Pending | |
HCPVT1500-400B-59ES | 400A | 85,000 | 354,000 | 109 | 64 | Pending | |
HCPVT1500-500B-59ES | 500A | 217,000 | 750,000 | 121 | 71 | Pending | |
HCPVT1500-630B-59ES | 630A | 434,000 | 1,150,000 | 128 | 76 | Pending |
Connect | Part No. | Fuse Amps | Average @50KA/1500Vdc | Power Loss (W) | Approvals | ||
A²s Melting | A²t Clearing | 100% | 70% | UL | |||
Din
59ES |
HCPVT1500-50U-59ES | 50A | 800 | 3,500 | 20 | 8 | Pending |
HCPVT1500-63U-59ES | 63A | 1,500 | 5,400 | 32 | 20 | Pending | |
HCPVT1500-80U-59ES | 80A | 2,600 | 9,600 | 38 | 23 | Pending | |
HCPVT1500-100U-59ES | 100A | 3,700 | 13,000 | 48 | 28 | Pending | |
HCPVT1500-125U-59ES | 125A | 5,400 | 21,000 | 60 | 32 | Pending | |
HCPVT1500-160U-59ES | 160A | 8,400 | 32,000 | 68 | 36 | Pending | |
HCPVT1500-200U-59ES | 200A | 13,500 | 55,000 | 79 | 40 | Pending | |
HCPVT1500-250U-59ES | 250A | 26,500 | 105,000 | 82 | 45 | Pending | |
HCPVT1500-315U-59ES | 315A | 50,500 | 201,500 | 95 | 55 | Pending | |
HCPVT1500-350U-59ES | 350A | 65,000 | 320,000 | 100 | 57 | Pending | |
HCPVT1500-400U-59ES | 400A | 85,000 | 354,000 | 109 | 64 | Pending | |
HCPVT1500-500U-59ES | 500A | 217,000 | 750,000 | 121 | 71 | Pending | |
HCPVT1500-630U-59ES | 630A | 434,000 | 1,150,000 | 128 | 76 | Pending |
1500Vdc photovoltaic systems
HIITIO® was established in 2018 as a result of Hecheng Electric introducing a mature R&D team. HIITIO specializes in producing high-voltage DC electrical devices for EV, solar energy systems, and energy storage applications.
WhatsApp us
Years of experience
Countries & Areas
Customers
㎡ Manufacturing Factory
Download Our Catalog